高级检索

    新疆哈密雅克铺金红石矿床成矿时代:来自金红石LA−ICP−MS U−Pb测年的证据

    杜晓飞, 王威, 马华东, 马晓保, 朱炳玉, 邱林

    杜晓飞, 王威, 马华东, 马晓保, 朱炳玉, 邱林. 新疆哈密雅克铺金红石矿床成矿时代:来自金红石LA−ICP−MS U−Pb测年的证据[J]. 中国地质, 2024, 51(3): 1074-1075. DOI: 10.12029/gc20231113003
    引用本文: 杜晓飞, 王威, 马华东, 马晓保, 朱炳玉, 邱林. 新疆哈密雅克铺金红石矿床成矿时代:来自金红石LA−ICP−MS U−Pb测年的证据[J]. 中国地质, 2024, 51(3): 1074-1075. DOI: 10.12029/gc20231113003
    DU Xiaofei, WANG Wei, MA Huadong, MA Xiaobao, ZHU Bingyu, QIU Lin. Mineralization age of the Yakepu rutile deposit in Hami, Xinjiang: Evidence from rutile LA−ICP−MS U−Pb dating[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2024, 51(3): 1074-1075. DOI: 10.12029/gc20231113003
    Citation: DU Xiaofei, WANG Wei, MA Huadong, MA Xiaobao, ZHU Bingyu, QIU Lin. Mineralization age of the Yakepu rutile deposit in Hami, Xinjiang: Evidence from rutile LA−ICP−MS U−Pb dating[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2024, 51(3): 1074-1075. DOI: 10.12029/gc20231113003

    新疆哈密雅克铺金红石矿床成矿时代:来自金红石LA−ICP−MS U−Pb测年的证据

    详细信息
      作者简介:

      杜晓飞,男,1987年生,硕士,高级工程师,主要从事矿产勘查及矿床地球化学研究;E-mail:503179378@qq.com

    Mineralization age of the Yakepu rutile deposit in Hami, Xinjiang: Evidence from rutile LA−ICP−MS U−Pb dating

    • 1❶新疆同金利矿业有限公司. 2020. 新疆哈密市雅克铺金红石钛矿详查报告[R].
    • 图  1   哈密雅克铺金红石矿区地质简图(a)(据新疆同金利矿业有限公司, 2020 1修改)、金红石U−Pb同位素年龄谐和图(b)及反射光(c)、透射光(d)图像

      Figure  1.   Simplified geologic map of Hami Yakepu rutile mining area in Hami(a, modified from Xinjiang Tongjinli Mining Co., Ltd, 2020 1),U−Pb isotopic age concordia diagram (b) reflected light images (c) and transmitted light images (d) of rutile

      表  1   金红石LA−ICP−MS U−Pb同位素分析结果

      Table  1   LA−ICP−MS U−Pb data of the Rutile

      测点 含量/10−6 同位素比值 年龄/Ma
      Pb Th U 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ
      HQ−4.06 0.9 0.0 15.9 0.0575 0.0158 0.341 0.086 0.0462 0.0022 509 513 298 65 291 13
      HQ−4.07 1.0 0.0 17.9 0.0550 0.0058 0.371 0.041 0.0496 0.0011 413 232 320 31 312 7
      HQ−4.08 0.7 0.0 12.0 0.0654 0.0078 0.404 0.053 0.0482 0.0014 787 249 344 38 304 8
      HQ−4.09 1.1 0.0 19.3 0.0559 0.0068 0.351 0.041 0.0488 0.0013 456 270 305 31 307 8
      HQ−4.12 1.0 0.0 16.4 0.0599 0.0061 0.407 0.044 0.0492 0.0011 611 220 347 32 309 7
      HQ−4.14 1.2 0.0 20.4 0.0567 0.0063 0.372 0.044 0.0491 0.0014 483 246 321 33 309 8
      HQ−4.17 2.2 0.0 36.3 0.0526 0.0032 0.348 0.025 0.0485 0.0010 322 144 303 19 305 6
      HQ−4.19 0.8 2.0 12.7 0.0560 0.0095 0.371 0.060 0.0486 0.0016 450 378 320 44 306 10
      HQ−4.20 0.9 0.0 15.5 0.0641 0.0084 0.387 0.054 0.0482 0.0013 746 286 332 39 304 8
      HQ−4.23 0.7 0.0 12.4 0.0549 0.0084 0.373 0.059 0.0497 0.0015 409 343 322 44 313 9
      HQ−4.25 1.3 0.0 22.3 0.0544 0.0043 0.346 0.029 0.0482 0.0012 387 184 301 22 303 7
      HQ−4.26 2.9 0.0 51.6 0.0579 0.0027 0.388 0.024 0.0489 0.0008 528 100 333 17 308 5
      HQ−4.27 1.0 0.1 16.3 0.0627 0.0078 0.418 0.052 0.0499 0.0017 698 267 355 37 314 10
      HQ−4.28 2.8 0.1 44.1 0.0560 0.0032 0.359 0.024 0.0479 0.0008 450 128 311 18 302 5
      HQ−4.29 1.3 0.0 22.6 0.0608 0.0045 0.397 0.034 0.0483 0.0010 632 161 340 24 304 6
      HQ−4.32 0.7 0.0 11.0 0.0648 0.0087 0.414 0.057 0.0502 0.0013 769 287 352 41 316 8
      HQ−4.33 1.3 0.0 22.0 0.0560 0.0051 0.378 0.036 0.0492 0.0012 450 206 325 27 309 7
      HQ−4.34 1.7 0.0 29.0 0.0547 0.0035 0.358 0.027 0.0488 0.0009 467 144 311 20 307 6
      HQ−4.35 1.4 0.0 24.0 0.0594 0.0038 0.386 0.028 0.0486 0.0010 589 142 331 21 306 6
      HQ−4.36 1.1 0.0 18.4 0.0600 0.0056 0.383 0.039 0.0484 0.0011 611 204 329 28 304 7
      HQ−4.37 0.9 0.0 14.9 0.0572 0.0062 0.373 0.042 0.0491 0.0013 502 232 322 31 309 8
      HQ−4.38 1.2 0.0 22.1 0.0554 0.0044 0.359 0.033 0.0487 0.0009 428 180 311 24 306 6
      HQ−4.40 1.1 0.0 18.3 0.0641 0.0061 0.392 0.038 0.0493 0.0011 746 234 335 28 310 7
      下载: 导出CSV
    图(1)  /  表(1)
    计量
    • 文章访问数:  2167
    • HTML全文浏览量:  927
    • PDF下载量:  575
    • 被引次数: 0
    出版历程
    • 刊出日期:  2024-05-24

    目录

      /

      返回文章
      返回
      x 关闭 永久关闭