Citation: | XU Yong. Potential mineral resources and exploration in districts of concentrated metallogenesis[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2002, (3): 263-270. |
[1] | GUO Xiaodong, LIU Qiang, ZHANG Huirong, SHI Xufei, QIN Chuanyu, ZHANG Zhiqiang. Evaluation method of soil heavy metal harm to groundwater: Taking Huichun basin,Jilin Province as an example[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2024, 51(4): 1243-1251. DOI: 10.12029/gc20220212002 |
[2] | CHEN Cong, WU Taotao, REN Yunsheng, ZHAO Chunqiang, HAO Yujie, SHANG Qingqing. Property and source of the ore–forming fluids and genesis of the Sidaogou scheelite deposit in the eastern Yanbian area, Jilin Province[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2024, 51(4): 1175-1190. DOI: 10.12029/gc20210302002 |
[3] | BAI Haijun, MIAO Jianpu, XU Xincheng, YUAN Jiaolong, TAO Lixin, DENG Jia. 1∶50 000 Mineral Geological Map Database of the Zhaochuan Map-sheet in Zhangjiakou area, Hebei Province[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(S2): 196-205. DOI: 10.12029/gc2020Z216 |
[4] | DENG Hui, ZHAO Delong. Database of 1∶50 000 Mineral Geological Map of the Suolong Map-sheet in Zhaishang–Mawu Gold Deposit, Minxian County, Gansu Province[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(S2): 151-160. DOI: 10.12029/gc2020Z212 |
[5] | HE Jinzhong, LYU Chuanyuan, CAO Hailong, ZHANG Xiangnian, WU Ling, NIU Pengfei. 1∶50 000 Mineral Geological Map Database of the Bazang Map-sheet, Gansu[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(S2): 106-120. DOI: 10.12029/gc2020Z209 |
[6] | ZHANG Heqi, NIU Pengfei, LIU Shengjiang, KOU Yinchuan, SONG Xiaobing. Database of 1∶50 000 Mineral Geological Survey Results of the Shixia Map-sheet in Yawan–Daqiao Integrated Exploration Area, Gansu Province[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(S2): 95-105. DOI: 10.12029/gc2020Z208 |
[7] | ZHU Xueqiang, DAI Guangkai, TANG Wenlong, GUO Jing, LIU Li. 1∶50 000 Mineral and Geological Map Database of Zangjiazhuang Map-sheet, Shandong Province[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(S2): 85-94. DOI: 10.12029/gc2020Z207 |
[8] | ZHEN Shimin, PANG Zhenshan, XUE Jianling, CHENG Zhizhong, BAI Haijun, ZUO Chaoqun, MIAO Jianpu, JIA Ruya, YAO Lei, CHEN Hui, ZHANG Zhihui, TAO Wen. 1∶50 000 Mineral Geological Map Database of the Chongli Map-sheet, Hebei Province, China[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(S2): 57-69. DOI: 10.12029/gc2020Z205 |
[9] | WU Yushi, WANG Haijian, CHE Hailong, ZHAO Hongxu, MA Lulu, LI Aimin, LIU Chenchen, SUN Dongxue, MA Ming, LI Dongyu. Primary Dataset of 1∶50 000 Stream Sediment Survey of Hunjiang City Map-sheet, Jilin Province[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(S2): 31-44. DOI: 10.12029/gc2020Z203 |
[10] | WANG Chunnv, DU Zezhong, YU Xiaofei, LI Yongsheng, LV Xin, SUN Hairui, DU Yilun. 1:50 000 Mineral Geological Map Database of the Huaniushan Map-sheet, Gansu[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2019, 46(S1): 55-65. DOI: 10.12029/gc2019Z107 |
1. |
施炜,张宇,秦翔,王天宇,杨谦,赵子贤. 宁夏大坝站幅1:50000地质图数据库. 中国地质. 2021(S2): 23-31 .
![]() | |
2. |
李永胜,张生辉,张彤,何进忠,张家瑞,杜泽忠,甄世民,公凡影,吕鑫. 1∶50000矿产地质图编制与数据库建设要求. 中国地质. 2020(S2): 1-38 .
![]() |